| 総合評価 | 武具別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| SSS | SS+ | - | A |
| 良い点 | 遠いほど物理軽減が2マスから発生し、広いほど物理軽減まで完備 魔力と命中もあり、基本性能をシンプルに底上げできる地力もある |
| 悪い点 | 魔力依存攻撃に対する耐性がほとんどない 氷属性用としては若干武具種がずれていて使いにくさはある |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 80 | 物理系 |
| 限定効果 | LV Max時 |
コンテンツ | 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 247 | 316 | 386 | 456 | 521 | |||
| TP | ||||||||
| AP | ||||||||
| 攻撃 | ||||||||
| 魔力 | 96 | 116 | 136 | 156 | 175 | |||
| 防御 | ||||||||
| 精神 | ||||||||
| 器用さ | ||||||||
| 素早さ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| 運 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | |||
| Party Ability | ||||||||
| ※1 範囲が広い程物理ダメージ軽減(%) | 武具 | 9 | 11 | 13 | 16 | 24 | ||
| ※1 魔力アップ(%) | 武具 | 16 | 19 | 23 | 27 | 40 | ||
| ※2 遠い程物理被ダメージ軽減(2~5マス)7%(最大28%) | 氷 | 3%(最大12%) | 5%(最大20%) | 5%(最大20%) | 5%(最大20%) | 7%(最大28%) | ||
| ※1,3 命中アップ | 武具 | LV. Max |
25 | |||||
| ※1,4 最大HPアップ(%) | 武具 | ギルバト | 10 | 15 | ||||
| 付与効果 | ||||||||
| 魔力アップ(%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||
| 範囲耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||
| ビジョンマスタリー | ||||||||
| ※3,4 魔力アップ(%) | – | LV. Max |
ギルバト | 3 | ||||
| ※3,4 魔法攻撃時人キラーアップ | – | LV. Max |
ギルバト | 2 |
※1 メインジョブが剣(赤魔道士など)・斧・弓・刀を装備可能なユニット限定
※2 氷属性キャラ限定
※3 LvMAX時発動
※4 ギルドバトル限定
| アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フレイヴィア | 374 | UR | 100 | 氷 | 剣(赤) |
![]() | 銀波のアライア | 369 | UR | 100 | 雷 | 剣(赤) |
![]() | 天刃のギルガメッシュ | 303 | UR | 100 | 氷 | 剣(赤) |
![]() | グラセラ(水着) | 270 | UR | 100 | 水 | 剣(赤) |
![]() | ファリス | 262 | UR | 100 | 水 | 剣(赤) |
![]() | 天剣騎ハウレット | 255 | UR | 100 | 氷 | 剣(赤) |
![]() | レーゲン | 249 | UR | 100 | 氷 | 剣(赤) |
![]() | スターライトエレナ | 216 | UR | 100 | 光 | 剣(赤) |
![]() | ルシオ | 192 | UR | 80 | 光 | 剣(赤) |
![]() | シャルロット | 169 | UR | 90 | 雷 | 剣(赤) |
![]() | ディーン | 155 | UR | 100 | 闇 | 剣(赤) |
![]() | シルマ | 138 | SSR | 60 | 雷 | 剣(赤) |
![]() | 呟き | 92 | SR | 40 | 土 | 剣(赤) |
![]() | ミランダ | 68 | UR | 80 | 水 | 剣(赤) |
![]() | ディリータ | 52 | UR | 80 | 火 | 剣(赤) |
![]() | セシル | 47 | UR | 80 | 光 | 剣(赤) |
![]() | オルランドゥ | 24 | UR | 80 | 雷 | 剣(赤) |
![]() | アドラード | 11 | SSR | 60 | 火 | 剣(赤) |
![]() | アグリアス | 10 | UR | 80 | 氷 | 剣(赤) |
| アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スノウ(LRFFXIII) | 364 | UR | 100 | 氷 | 斧 |
![]() | サリア(ハロウィン) | 361 | UR | 100 | 雷 | 斧 |
![]() | 劫火のヴェリアス | 310 | UR | 100 | 火 | 斧 |
![]() | ルシオ(ハロウィン) | 278 | UR | 70 | 土 | 斧 |
![]() | グリファード | 271 | UR | 70 | 氷 | 斧 |
![]() | ビィガ | 250 | UR | 100 | 雷 | 斧 |
![]() | シーレル | 211 | SSR | 50 | 風 | 斧 |
![]() | キルフェ(水着) | 185 | UR | 90 | 光 | 斧 |
![]() | ムラガ・フェネス | 167 | UR | 80 | 土 | 斧 |
![]() | ドランド | 54 | SSR | 50 | 土 | 斧 |
![]() | イェルマ | 13 | UR | 80 | 風 | 斧 |
| アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 武弓のル・シア | 373 | UR | 100 | 闇 | 弓 |
![]() | メイヴィア・ウェズエット | 335 | UR | 100 | 氷 | 弓 |
![]() | 迅雷のヴェリアス | 312 | UR | 100 | 雷 | 弓 |
![]() | 白蓮の魔道士フィーナ | 306 | UR | 100 | 光 | 弓 |
![]() | 転晶弓シャドウリンクス | 289 | UR | 70 | 水 | 弓 |
![]() | シェルース | 230 | UR | 70 | 風 | 弓 |
![]() | イリーザ | 214 | UR | 90 | 氷 | 弓 |
![]() | セティア | 197 | UR | 100 | 火 | 弓 |
![]() | コーウェル | 162 | UR | 80 | 風 | 弓 |
![]() | ヴィクトラ(Xmas) | 122 | UR | 80 | 水 | 弓 |
![]() | ロレイラ | 88 | SSR | 60 | 風 | 弓 |
![]() | ローザ | 87 | UR | 80 | 氷 | 弓 |
![]() | リリシュ(水着) | 82 | UR | 80 | 土 | 弓 |
![]() | リアート | 79 | R | 30 | 雷 | 弓 |
![]() | ユニ | 73 | SR | 40 | 水 | 弓 |
![]() | フィーナ | 59 | SSR | 60 | 光 | 弓 |
![]() | ニヴル | 57 | UR | 80 | 雷 | 弓 |
![]() | クーリ・ウェズエット | 32 | SSR | 50 | 氷 | 弓 |
| アイコン | ユニット | ID | レア | Cost | 属性 | 武器タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 虹光の放浪者ジェーダン | 366 | UR | 100 | 火 | 刀 |
![]() | アクスター | 360 | UR | 100 | 闇 | 刀 |
![]() | 祥竜のオベロン | 354 | UR | 100 | 火 | 刀 |
![]() | 忌刀に喰われしガロウザ | 346 | UR | 100 | 闇 | 刀 |
![]() | 無の刀士オー | 337 | UR | 100 | 水 | 刀 |
![]() | ガロウザ | 321 | UR | 100 | 風 | 刀 |
![]() | 氷刃のヴェリアス | 311 | UR | 100 | 氷 | 刀 |
![]() | セフィロス(FFVIIAC) | 302 | UR | 100 | 火 | 刀 |
![]() | カダージュ | 301 | UR | 90 | 水 | 刀 |
![]() | 転晶刃ダリオ | 292 | UR | 100 | 風 | 刀 |
![]() | ディアー | 256 | SSR | 50 | 水 | 刀 |
![]() | ミランダ(バレンタイン) | 251 | UR | 70 | 光 | 刀 |
![]() | セフィロス | 239 | UR | 100 | 闇 | 刀 |
![]() | アルストリア | 208 | UR | 100 | 水 | 刀 |
![]() | レイシェス | 196 | UR | 80 | 水 | 刀 |
![]() | ヴァルーシュ | 182 | UR | 90 | 風 | 刀 |
![]() | 2B | 128 | UR | 80 | 風 | 刀 |
![]() | ラスウェル | 76 | UR | 80 | 氷 | 刀 |
![]() | シムール | 41 | SSR | 50 | 火 | 刀 |
![]() | オー | 22 | SSR | 60 | 雷 | 刀 |
![]() | ロブ・ホルン | 5 | UR | 80 | 光 | 刀 |
| ランキング | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ランキング | ||
![]() |
MAXステータスランキング |
![]() EXジョブ化 おすすめランキング |
| ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 武具・アビリティ・素材 | ||
![]() |
![]() |
素材ドロップ一覧 |
| その他 | ||
ユーザーイベント |
![]() ギルド案内所 |
|
| 【トップへ戻る】 | ||
まだコメントがありません。